# 数据字典
# mall_archives
表注释: 文章表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | int(11) | 否 | ||||
pid | int(11) | 否 | 0 | 分类id | ||
title | varchar(255) | 否 | 标题 | |||
hits | int(11) | 否 | 0 | 点击量 | ||
status | tinyint(1) | 否 | 1 | 状态 | ||
sort | smallint(6) | 否 | 0 | 排序 | ||
photo | varchar(255) | 否 | 封面 | |||
intro | text | 否 | 简要 | |||
content | longtext | 否 | 内容 | |||
create_time | int(10) | 否 | 0 | 生成时间 | ||
update_time | int(10) | 否 | 0 | 修改时间 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 | |
pid | BTREE | 否 | 否 | pid | 0 | A | 否 |
# mall_area
表注释: 地区表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | int(11) | 否 | ||||
pid | int(11) | 是 | 0 | 父id | ||
name | varchar(100) | 是 | 名称 | |||
level | tinyint(4) | 是 | 0 | 级别 | ||
zip | varchar(100) | 是 | NULL | 编码 | ||
lng | varchar(100) | 是 | NULL | |||
lat | varchar(100) | 是 | NULL | |||
sort | smallint(5) | 否 | 0 | 排序 | ||
is_lock | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否锁定 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 3748 | A | 否 | |
name,level | BTREE | 否 | 否 | name | 3748 | A | 是 | |
pid | BTREE | 否 | 否 | pid | 937 | A | 是 |
# mall_cart
表注释: 购物车
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 自增ID | |||
seller_id | bigint(20) | 否 | 0 | 商家id | ||
user_id | bigint(20) | 否 | 0 | 用户ID | ||
goods_id | bigint(20) | 否 | 0 | 商品id | ||
sku_id | text | 否 | 规格 | |||
sell_price | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 销售价格 | ||
cost_price | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 成本价格 | ||
market_price | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 原价格 | ||
goods_weight | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 商品重量 | ||
goods_nums | int(10) | 否 | 0 | 商品数量 | ||
create_time | int(10) | 否 | 0 | 添加时间 | ||
update_time | int(10) | 否 | 0 | 更新时间 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 | |
user_id | BTREE | 否 | 否 | user_id | 0 | A | 否 | |
goods_id | BTREE | 否 | 否 | goods_id | 0 | A | 否 | |
seller_id | BTREE | 否 | 否 | seller_id | 0 | A | 否 |
# mall_category
表注释: 分类表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | ||||
pid | bigint(20) | 否 | 0 | 父id | ||
title | varchar(255) | 否 | 名称 | |||
cat_name | varchar(128) | 否 | 简短名称 | |||
photo | varchar(255) | 否 | 封面 | |||
content | longtext | 是 | NULL | 内容 | ||
module | varchar(64) | 否 | 模型 | |||
status | tinyint(1) | 否 | 0 | 状态 | ||
sort | smallint(6) | 否 | 0 | 排序 | ||
hits | bigint(20) | 否 | 0 | 点击量 | ||
is_menu | tinyint(1) | 否 | 0 | 菜单 | ||
is_hot | tinyint(1) | 否 | 0 | 热门 | ||
is_recommend | tinyint(1) | 否 | 1 | 推荐 0: 开启 | ||
is_lock | tinyint(1) | 否 | 0 | 锁定 0 允许删除 | ||
path | varchar(255) | 否 | 路径 | |||
create_time | int(10) | 否 | 0 | 添加时间 | ||
update_time | int(10) | 否 | 0 | 修改时间 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 44 | A | 否 | |
pid | BTREE | 否 | 否 | pid | 44 | A | 否 |
# mall_chat_friends
表注释: 联系人表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |||
group_id | bigint(20) | 否 | 0 | 分组id | ||
seller_id | bigint(20) | 否 | 0 | 商家id | ||
servicer_id | bigint(20) | 否 | 0 | 商家客服 | ||
user_id | bigint(20) | 否 | 0 | 会员id | ||
online | tinyint(1) | 否 | 1 | 是否在线(0在线,1离线) | ||
is_del | tinyint(1) | 否 | 0 | 0正常 1删除 | ||
create_time | int(10) | 否 | 0 | 添加好友时间 | ||
delete_time | int(10) | 否 | 0 | 删除时间 | ||
last_online_time | int(10) | 否 | 0 | 上次在线时间 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 | |
seller_id | BTREE | 否 | 否 | seller_id | 0 | A | 否 | |
user_id | BTREE | 否 | 否 | user_id | 0 | A | 否 |
# mall_chat_group
表注释: 客服分组
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | smallint(5) | 否 | ||||
seller_id | bigint(20) | 否 | 0 | 商家id | ||
name | varchar(64) | 否 | 名称 | |||
description | varchar(128) | 否 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
# mall_chat_message
表注释: 消息表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |||
type | varchar(32) | 否 | 消息类型 | |||
send_type | tinyint(1) | 否 | 0 | 发送者(0商家,1会员) | ||
seller_id | bigint(20) | 否 | 商家id | |||
servicer_id | bigint(20) | 否 | 0 | 商家客服id | ||
user_id | bigint(20) | 否 | 会员id | |||
is_read | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否己读(1己读,0未读) | ||
goods_id | bigint(20) | 否 | 0 | 商品id | ||
sku_id | bigint(20) | 否 | 0 | 商品规格 | ||
order_id | bigint(20) | 否 | 0 | 订单id | ||
content | longtext | 是 | NULL | 消息类型 | ||
create_time | int(10) | 否 | 0 | 添加时间 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 | |
goods_id | BTREE | 否 | 否 | goods_id | 0 | A | 否 | |
seller_id | BTREE | 否 | 否 | seller_id | 0 | A | 否 | |
user_id | BTREE | 否 | 否 | user_id | 0 | A | 否 | |
order_id | BTREE | 否 | 否 | order_id | 0 | A | 否 |
# mall_chat_phrase
表注释: 短语表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | ||||
seller_id | bigint(20) | 否 | 0 | 商家ID | ||
service_id | bigint(20) | 否 | 0 | 客服id | ||
content | longtext | 是 | NULL | 内容 | ||
create_time | int(10) | 否 | 0 | 添加时间 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
# mall_chat_rating
表注释: 服务评价表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | int(11) | 否 | ||||
seller_id | bigint(20) | 否 | 0 | 商家ID | ||
service_id | bigint(20) | 否 | 0 | |||
user_id | bigint(20) | 否 | 0 | |||
score | tinyint(1) | 否 | 0 | |||
msg | text | 是 | NULL | |||
creat_time | int(11) | 否 | 0 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 | |
servicer_id | BTREE | 否 | 否 | service_id | 0 | A | 否 | |
user_id | BTREE | 否 | 否 | user_id | 0 | A | 否 |
# mall_chat_service
表注释: 商家客服表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |||
seller_id | bigint(20) | 否 | 0 | 商家id | ||
user_id | bigint(20) | 否 | 0 | 客服所属会员id | ||
online | tinyint(1) | 否 | 1 | 是否在线(0在线,1离线) | ||
is_del | int(10) | 否 | 0 | 是否删除(0正常,1删除) | ||
create_time | int(10) | 否 | 0 | 添加时间 | ||
delete_time | int(10) | 否 | 0 | 删除时间 | ||
last_online_time | int(10) | 否 | 0 | 最后登录时间 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 | |
seller_id | BTREE | 否 | 否 | seller_id | 0 | A | 否 | |
user_id | BTREE | 否 | 否 | user_id | 0 | A | 否 |
# mall_chat_session
表注释: 会话表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | ||||
type | tinyint(1) | 否 | 0 | 0: 客服 1: 会员 | ||
user_id | bigint(20) | 否 | 0 | 关联id | ||
session_id | varchar(255) | 否 | 会话id | |||
client_id | varchar(255) | 否 | ||||
create_time | int(10) | 否 | 0 | 添加时间 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 | |
aid | BTREE | 否 | 否 | user_id | 0 | A | 否 | |
time | BTREE | 否 | 否 | create_time | 0 | A | 否 |
# mall_data
表注释: 字典表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | int(11) | 否 | ||||
pid | int(11) | 否 | 0 | 关联id | ||
name | varchar(32) | 是 | 名称 | |||
sign | varchar(64) | 是 | 标识 | |||
description | text | 是 | NULL | 说明 | ||
status | tinyint(1) | 否 | 0 | 状态 | ||
create_time | int(10) | 否 | 0 | 添加时间 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
# mall_data_item
表注释: 字典数据表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | int(11) | 否 | ||||
pid | int(11) | 否 | 0 | 父id | ||
name | varchar(128) | 否 | 名称 | |||
url | varchar(255) | 否 | 地址 | |||
photo | varchar(255) | 否 | 封面 | |||
sort | smallint(6) | 否 | 0 | 排序 | ||
target | tinyint(1) | 否 | 1 | 是否新窗口打开 | ||
status | tinyint(1) | 否 | 0 | 状态 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
# mall_data_type
表注释: 字典类型表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | int(11) | 否 | ||||
type | smallint(6) | 否 | 0 | 类型 | ||
name | varchar(32) | 是 | 名称 | |||
sign | varchar(64) | 是 | 标识 | |||
description | text | 是 | NULL | 说明 | ||
create_time | int(10) | 否 | 0 | 添加时间 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
# mall_deliver
表注释: 发货点信息
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | ||||
seller_id | bigint(20) | 否 | 0 | 商家id | ||
title | varchar(255) | 否 | 发货点名称 | |||
username | varchar(255) | 否 | 发货人姓名 | |||
company | varchar(255) | 否 | 公司 | |||
country | int(11) | 是 | 0 | 国 | ||
province | int(11) | 否 | 0 | 省 | ||
city | int(11) | 否 | 0 | 市 | ||
area | int(11) | 否 | 0 | 地区 | ||
zip | varchar(6) | 是 | 邮编 | |||
address | varchar(255) | 否 | 具体地址 | |||
mobile | varchar(20) | 否 | 手机 | |||
phone | varchar(20) | 是 | NULL | 电话 | ||
is_default | tinyint(1) | 否 | 0 | 1为默认地址,0则不是 | ||
note | text | 是 | NULL | 备注 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 | |
seller_id | BTREE | 否 | 否 | seller_id | 0 | A | 否 |
# mall_distribution
表注释: 配送方式表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | ||||
seller_id | bigint(20) | 否 | 商家ID | |||
type | tinyint(1) | 否 | 0 | 费用类型 0统一设置 1指定地区费用 | ||
title | varchar(128) | 是 | 快递名称 | |||
area_group | text | 是 | NULL | 配送区域id | ||
first_price_group | text | 是 | NULL | 配送地址对应的首重价格 | ||
second_price_group | text | 是 | NULL | 配送地区对应的续重价格 | ||
first_weight | bigint(20) | 否 | 首重重量(克) | |||
second_weight | bigint(20) | 否 | 续重重量(克) | |||
first_price | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 首重价格 | ||
second_price | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 续重价格 | ||
status | tinyint(1) | 否 | 0 | 开启状态 | ||
is_lock | tinyint(1) | 否 | 1 | 0开启 1关闭 | ||
sort | smallint(6) | 否 | 99 | 排序 | ||
create_time | int(10) | 否 | 0 | 添加时间 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 8 | A | 否 | |
status | BTREE | 否 | 否 | status | 2 | A | 否 | |
sort | BTREE | 否 | 否 | sort | 2 | A | 否 | |
seller_id | BTREE | 否 | 否 | seller_id | 8 | A | 否 |
# mall_freight
表注释: 货运公司
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | ||||
type | varchar(255) | 否 | 货运类型 | |||
code | varchar(255) | 否 | 快递编码 | |||
title | varchar(255) | 否 | 货运公司名称 | |||
url | varchar(255) | 否 | 网址 | |||
status | tinyint(1) | 否 | 1 | 1删除 0正常 | ||
create_time | int(10) | 否 | 0 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 12 | A | 否 |
# mall_games
表注释: 抽奖表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | ||||
cat_type | varchar(128) | 否 | 抽奖类型 | |||
name | varchar(255) | 否 | 名称 | |||
type | tinyint(1) | 否 | 0 | 0一共抽奖次数 1每天抽奖次数 | ||
num | smallint(6) | 否 | 0 | 抽奖次数 | ||
point | int(10) | 否 | 0 | 抽奖积分数量 | ||
status | tinyint(1) | 否 | 0 | 0开启 1关闭 | ||
content | longtext | 是 | NULL | 说明 | ||
start_time | int(10) | 否 | 0 | 开始时间 | ||
end_time | int(10) | 否 | 0 | 结束时间 | ||
create_time | int(10) | 否 | 0 | 添加时间 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
# mall_games_item
表注释: 抽奖奖品表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | ||||
pid | bigint(20) | 否 | 0 | 关联ID | ||
name | varchar(255) | 否 | 名称 | |||
type | varchar(32) | 否 | 类型 | |||
value | int(10) | 否 | 0 | 类型值 | ||
store_nums | int(10) | 否 | 0 | 奖品数量 | ||
chance | int(10) | 否 | 0 | 概率 | ||
photo | varchar(255) | 否 | 图片 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 3 | A | 否 |
# mall_games_log
表注释: 抽奖记录表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | int(11) | 否 | ||||
cat_type | varchar(128) | 否 | 抽奖类型 | |||
user_id | int(11) | 否 | 0 | 用户uid | ||
type | varchar(32) | 否 | ||||
description | varchar(255) | 否 | 抽奖说明 | |||
point | int(11) | 否 | 0 | 本次抽奖消费的积分 | ||
result | longtext | 是 | NULL | 中奖商品数据 | ||
create_time | int(11) | 否 | 0 | 添加时间 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
# mall_goods
表注释: 商品信息表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 商品ID | |||
seller_id | bigint(20) | 否 | 0 | 商家id | ||
cat_id | bigint(20) | 否 | 0 | 分类id | ||
brand_id | bigint(20) | 否 | 0 | 品牌ID | ||
model_id | bigint(20) | 否 | 0 | 模型ID | ||
delivery_id | bigint(20) | 否 | 0 | 配送方式 | ||
fixed_freight | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 固定运费 | ||
title | varchar(255) | 否 | 商品名称 | |||
goods_number | varchar(255) | 否 | 商品货号 | |||
goods_weight | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 重量 | ||
sell_price | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 销售价格 | ||
market_price | decimal(15,2) | 是 | 0.00 | 市场价格 | ||
cost_price | decimal(15,2) | 是 | 0.00 | 成本价格 | ||
store_nums | bigint(20) | 否 | 0 | 库存 | ||
photo | varchar(255) | 是 | 封面图 | |||
briefly | text | 是 | NULL | 简要 | ||
content | longtext | 是 | NULL | 商品描述 | ||
point | bigint(20) | 否 | 0 | 积分 | ||
status | tinyint(1) | 否 | 0 | 0上架 1下架 2待审 3违规商品 | ||
is_del | tinyint(1) | 否 | 0 | 1删除 | ||
visit | bigint(20) | 否 | 0 | 浏览次数 | ||
favorite | bigint(20) | 否 | 0 | 收藏次数 | ||
sort | smallint(5) | 否 | 99 | 排序 | ||
exp | bigint(20) | 否 | 0 | 经验值 | ||
sale | bigint(20) | 否 | 0 | 销量 | ||
grade | bigint(20) | 否 | 0 | 评分总数 | ||
spread_ratio | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 分销比例 | ||
spread_sum_nums | int(10) | 否 | 0 | 已分销的商品数量 | ||
spread_total_amount | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 已分销的商品金额 | ||
spread_amount | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 已结算的分销佣金 | ||
is_spread | tinyint(1) | 否 | 0 | 0关闭 1开启 | ||
upper_time | int(10) | 是 | 0 | 上架时间 | ||
down_time | int(10) | 是 | 0 | 下架时间 | ||
create_time | int(10) | 否 | 0 | 创建时间 | ||
update_time | int(10) | 否 | 0 | 更新时间 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 31 | A | 否 | |
brand_id | BTREE | 否 | 否 | brand_id | 2 | A | 否 | |
model_id | BTREE | 否 | 否 | model_id | 2 | A | 否 | |
seller_id | BTREE | 否 | 否 | seller_id | 6 | A | 否 | |
cat_id | BTREE | 否 | 否 | cat_id | 31 | A | 否 | |
delivery_id | BTREE | 否 | 否 | delivery_id | 2 | A | 否 |
# mall_goods_attribute
表注释: 商品规格表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | ||||
goods_id | bigint(20) | 否 | 0 | 商品id | ||
attr_id | bigint(20) | 否 | 0 | 规格id | ||
name | varchar(64) | 否 | 名称 | |||
value | varchar(64) | 否 | 规格值 | |||
thumb_image | varchar(255) | 否 | 规格图 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 | |
attr_id | BTREE | 否 | 否 | attr_id | 0 | A | 否 | |
goods_id | BTREE | 否 | 否 | goods_id | 0 | A | 否 |
# mall_goods_browse
表注释: 商品浏览历史
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | int(11) | 否 | ||||
user_id | bigint(20) | 否 | 0 | 浏览会员 | ||
goods_id | bigint(20) | 否 | 0 | 商品id | ||
sku_id | bigint(20) | 否 | 0 | sku_id | ||
create_time | bigint(20) | 否 | 0 | 浏览时间 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 | |
user_id | BTREE | 否 | 否 | user_id | 0 | A | 否 | |
goods_id | BTREE | 否 | 否 | goods_id | 0 | A | 否 |
# mall_goods_image
表注释: 商品相册表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键ID | |||
goods_id | bigint(20) | 否 | 0 | 商品ID | ||
path | varchar(255) | 否 | 图片路径 | |||
create_time | int(11) | 否 | 0 | 创建时间 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 32 | A | 否 | |
goods_id | BTREE | 否 | 否 | goods_id | 32 | A | 否 |
# mall_goods_item
表注释: 货品表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | ||||
goods_id | bigint(20) | 否 | 货品ID | |||
sku_id | text | 否 | sku唯一标识 | |||
tags | varchar(32) | 否 | 标签 | |||
spec_value | text | 否 | 规格值 | |||
goods_number | varchar(255) | 否 | 货品的货号(以商品的货号加横线加数字组成) | |||
store_nums | bigint(20) | 否 | 0 | 库存 | ||
market_price | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 市场价格 | ||
sell_price | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 销售价格 | ||
cost_price | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 成本价格 | ||
goods_weight | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 重量 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 | |
goods_id | BTREE | 否 | 否 | goods_id | 0 | A | 否 |
# mall_goods_model
表注释: 属性值表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | ||||
goods_id | bigint(20) | 否 | 商品ID | |||
model_id | bigint(20) | 是 | NULL | 模型ID | ||
model_data_id | bigint(20) | 是 | NULL | 属性ID | ||
type | tinyint(1) | 否 | 属性类型 | |||
name | varchar(255) | 否 | 属性名 | |||
value | varchar(255) | 是 | NULL | 属性值 | ||
sort | smallint(8) | 否 | 99 | 排序 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 | |
goods_id | BTREE | 否 | 否 | goods_id | 0 | A | 否 | |
model_id | BTREE | 否 | 否 | model_id | 0 | A | 是 | |
model_data_id | BTREE | 否 | 否 | model_data_id | 0 | A | 是 |
# mall_layout_page
表注释: 装修页面表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | int(11) | 否 | ||||
type | varchar(128) | 否 | 页面类型 | |||
name | varchar(32) | 否 | 页面名称 | |||
content | longtext | 是 | NULL | 主题配置 | ||
status | tinyint(1) | 否 | 0 | 0 开启 | ||
create_time | int(10) | 否 | 0 | 添加时间 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 6 | A | 否 |
# mall_layout_template
表注释: 主题模板表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | ||||
name | varchar(50) | 否 | 名称 | |||
photo | varchar(255) | 否 | 封面 | |||
content | longtext | 否 | 内容 | |||
author | varchar(64) | 否 | 作者 | |||
create_time | int(10) | 否 | 0 | 新增时间 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 5 | A | 否 |
# mall_layout_theme
表注释: 装修配置表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | bigint(20) | 否 | ||||
name | varchar(128) | 否 | 标识 | |||
content | longtext | 否 | 内容 | |||
create_time | int(10) | 否 | 10 | 创建时间 | ||
update_time | int(10) | 是 | 10 | 修改时间 |
# 索引
键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 2 | A | 否 |
# mall_layout_widget
表注释: 装修组件表
字段 | 类型 | 空 | 默认 | 链接到 | 注释 | 媒体(MIME) 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
id (主键) | int(10) | 否 | ||||
cat | varchar(32) | 否 | 分组 | |||
