Appearance
mall_admin
表注释: 管理员表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(10) | 否 | ID | |
| role_id | int(10) | 否 | 0 | |
| username | varchar(20) | 是 | 用户名 | |
| password | varchar(32) | 是 | 密码 | |
| nickname | varchar(255) | 否 | 名称 | |
| salt | char(5) | 是 | 密码盐 | |
| avatar | varchar(255) | 是 | 头像 | |
| varchar(100) | 是 | 电子邮箱 | ||
| status | tinyint(1) | 否 | 0 | 状态 1:正常 0:关闭 |
| login_failure | tinyint(1) | 否 | 0 | 失败次数 |
| login_ip | varchar(50) | 是 | 登录IP | |
| site_id | int(10) | 否 | 0 | 商城ID |
| login_time | int(10) | 是 | 0 | 登录时间 |
| create_time | int(10) | 是 | 0 | 创建时间 |
| update_time | int(10) | 是 | 0 | 更新时间 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 2 | A | 否 | |
| username | BTREE | 是 | 否 | username | 2 | A | 是 |
mall_admin_log
表注释: 管理员日志表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(10) | 否 | ID | |
| admin_id | int(10) | 否 | 0 | 管理员ID |
| url | varchar(1500) | 是 | 操作页面 | |
| title | varchar(100) | 是 | 日志标题 | |
| content | longtext | 否 | 内容 | |
| useragent | varchar(255) | 是 | User-Agent | |
| ip | varchar(50) | 是 | IP | |
| create_time | int(10) | 是 | 0 | 操作时间 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
mall_admin_manage
表注释: 权限分组表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| title | varchar(200) | 否 | 名称 | |
| purview | text | 是 | NULL | 权限 |
| status | tinyint(1) | 否 | 1 | 状态(1:开启 0:关闭) |
| lock | tinyint(1) | 否 | 0 | 锁定 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
mall_admin_menu
表注释: 菜单信息表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| pid | bigint(20) | 否 | 0 | 父ID |
| type | char(1) | 否 | 菜单类型(H导航 M菜单 B按钮) | |
| level | tinyint(1) | 否 | 1 | 级别 |
| name | varchar(50) | 否 | 菜单名称 | |
| code | varchar(255) | 否 | 权限标识 | |
| icon | varchar(50) | 是 | 菜单图标 | |
| route | varchar(200) | 是 | 路由地址 | |
| component | varchar(255) | 是 | 组件路径 | |
| selected | varchar(255) | 否 | 选中路径 | |
| redirect | varchar(255) | 否 | 跳转链接 | |
| hidden | tinyint(1) | 否 | 1 | 状态(1:显示 0:隐藏) |
| status | tinyint(1) | 是 | 1 | 状态 (1:正常 0:停用) |
| sort | smallint(5) | 是 | 0 | 排序 |
| path | varchar(255) | 否 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 288 | A | 否 |
mall_archives
表注释: 文章表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| pid | int(11) | 否 | 0 | 分类id |
| author_id | bigint(20) | 否 | 0 | 管理员id |
| title | varchar(255) | 否 | 标题 | |
| photo | varchar(255) | 否 | 封面 | |
| intro | text | 是 | NULL | 简要 |
| content | longtext | 是 | NULL | 内容 |
| hits | int(11) | 否 | 0 | 点击量 |
| status | tinyint(1) | 否 | 1 | 状态(1:开启 0: 关闭) |
| sort | smallint(6) | 否 | 0 | 排序 |
| create_time | int(10) | 否 | 0 | 生成时间 |
| update_time | int(10) | 否 | 0 | 修改时间 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 | |
| pid | BTREE | 否 | 否 | pid | 0 | A | 否 |
mall_archives_help
表注释: 帮助中心记录表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键ID | |
| title | varchar(255) | 否 | 帮助标题 | |
| content | text | 否 | 帮助内容 | |
| sort | smallint(6) | 否 | 0 | 排序(数字越小越靠前) |
| create_time | int(10) | 否 | 0 | 创建时间 |
| update_time | int(10) | 否 | 0 | 更新时间 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
mall_attachment
表注释: 附件表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ID | |
| cat_id | bigint(20) | 否 | 0 | 分类ID |
| seller_id | bigint(20) | 否 | 0 | 商家ID |
| user_id | bigint(20) | 否 | 0 | 会员ID |
| filename | varchar(255) | 是 | 文件名称 | |
| filesize | int(10) | 否 | 0 | 文件大小 |
| mimetype | varchar(100) | 是 | mime类型 | |
| image_width | varchar(30) | 是 | 宽度 | |
| image_height | varchar(30) | 是 | 高度 | |
| image_type | varchar(32) | 是 | 图片类型 | |
| path | varchar(255) | 是 | 物理路径 | |
| storage | varchar(100) | 否 | local | 存储位置 |
| sha1 | varchar(40) | 是 | 文件 sha1编码 | |
| create_time | int(10) | 是 | 0 | 创建日期 |
| update_time | int(10) | 是 | 0 | 更新时间 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 562 | A | 否 |
mall_attachment_category
表注释: 附件分类表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| pid | bigint(20) | 是 | 0 | 父级ID |
| seller_id | bigint(20) | 否 | 0 | 商家ID |
| name | varchar(50) | 否 | 分类名称 | |
| catalog | varchar(50) | 是 | 目录 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 16 | A | 否 | |
| pid | BTREE | 否 | 否 | pid | 1 | A | 是 | |
| seller_id | BTREE | 否 | 否 | seller_id | 1 | A | 否 |
mall_category
表注释: 分类表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| pid | bigint(20) | 否 | 0 | 父id |
| title | varchar(255) | 否 | 名称 | |
| cat_name | varchar(128) | 否 | 简短名称 | |
| photo | varchar(255) | 否 | 封面 | |
| content | longtext | 是 | NULL | 内容 |
| module | varchar(64) | 否 | 模型 | |
| status | tinyint(1) | 否 | 1 | 状态(1:开启 0:关闭) |
| sort | smallint(6) | 否 | 0 | 排序 |
| hits | bigint(20) | 否 | 0 | 点击量 |
| is_menu | tinyint(1) | 否 | 1 | 1:开启 0:关闭 |
| is_lock | tinyint(1) | 否 | 0 | 1:锁定 0:允许删除 |
| path | varchar(255) | 否 | 路径 | |
| create_time | int(10) | 否 | 0 | 添加时间 |
| update_time | int(10) | 否 | 0 | 修改时间 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 73 | A | 否 | |
| pid | BTREE | 否 | 否 | pid | 16 | A | 否 |
mall_chat_friends
表注释: 联系人表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| group_id | bigint(20) | 否 | 0 | 分组id |
| service_id | bigint(20) | 否 | 0 | 商家客服 |
| user_id | bigint(20) | 否 | 0 | 会员id |
| online | tinyint(1) | 否 | 1 | 是否在线(1:在线 0:离线) |
| create_time | int(10) | 否 | 0 | 添加好友时间 |
| update_time | int(10) | 否 | 0 | 更新时间 |
| online_time | int(10) | 否 | 0 | 上次在线时间 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 | |
| user_id | BTREE | 否 | 否 | user_id | 0 | A | 否 | |
| service_id | BTREE | 否 | 否 | service_id | 0 | A | 否 | |
| group_id | BTREE | 否 | 否 | group_id | 0 | A | 否 |
mall_chat_message
表注释: 消息表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| service_id | bigint(20) | 否 | 0 | 商家客服id |
| user_id | bigint(20) | 否 | 0 | 会员id |
| goods_id | bigint(20) | 否 | 0 | 商品id |
| order_id | bigint(20) | 否 | 0 | 订单id |
| type | varchar(32) | 否 | 消息类型(text image goods order) | |
| send_type | tinyint(1) | 否 | 1 | 发送者(1:客服 2:会员) |
| is_read | tinyint(1) | 否 | 0 | 是否己读(1己读,0未读) |
| content | longtext | 是 | NULL | 消息内容 |
| create_time | int(10) | 否 | 0 | 添加时间 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 | |
| goods_id | BTREE | 否 | 否 | goods_id | 0 | A | 否 | |
| user_id | BTREE | 否 | 否 | user_id | 0 | A | 否 | |
| order_id | BTREE | 否 | 否 | order_id | 0 | A | 否 | |
| service_id | BTREE | 否 | 否 | service_id | 0 | A | 否 |
mall_chat_template
表注释: 客服表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| name | varchar(255) | 否 | 名称 | |
| content | text | 是 | NULL | 内容 |
| status | tinyint(1) | 否 | 0 | 1:正常 0:禁用 |
| create_time | int(10) | 否 | 0 | 添加时间 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
mall_chat_users
表注释: 客服表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键 | |
| username | varchar(128) | 是 | 帐号 | |
| password | varchar(255) | 否 | 密码 | |
| salt | varchar(5) | 否 | ||
| nickname | varchar(32) | 否 | 昵称 | |
| avatar | varchar(255) | 否 | 头像 | |
| online | tinyint(1) | 否 | 1 | 是否在线(1:在线 0:离线) |
| status | tinyint(1) | 否 | 0 | 1:正常 0:禁用 |
| create_time | int(10) | 否 | 0 | 添加时间 |
| update_time | int(10) | 否 | 0 | 更新时间 |
| online_time | int(10) | 否 | 0 | 最后登录时间 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
mall_config
表注释: 站点配置表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| name | varchar(255) | 否 | 名称 | |
| value | longtext | 是 | NULL | 内容 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 32 | A | 否 |
mall_crontab
表注释: 定时任务表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(10) | 否 | ID | |
| title | varchar(100) | 否 | 事件标题 | |
| class | varchar(128) | 否 | 类 | |
| method | varchar(128) | 否 | 方法 | |
| schedule | varchar(100) | 否 | Crontab格式 | |
| sleep | tinyint(1) | 否 | 0 | 延迟秒数执行 |
| maximums | int(10) | 否 | 0 | 最大执行次数 0为不限 |
| status | tinyint(1) | 否 | 1 | 状态(1:运行中 2:已完成 3:运行失败) |
| executes | int(10) | 否 | 0 | 已经执行的次数 |
| expire_type | tinyint(1) | 否 | 1 | 日期类型(1:无限制 2:固定时间) |
| start_time | int(10) | 是 | 0 | 开始时间 |
| end_time | int(10) | 是 | 0 | 结束时间 |
| execute_time | int(10) | 是 | 0 | 最后执行时间 |
| create_time | int(10) | 是 | 0 | 创建时间 |
| update_time | int(10) | 是 | 0 | 更新时间 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 5 | A | 否 |
mall_crontab_log
表注释: 定时任务日志表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(10) | 否 | ||
| pid | bigint(10) | 是 | 0 | 任务ID |
| content | text | 是 | NULL | 执行结果 |
| status | tinyint(1) | 是 | 1 | 状态(1:完成 2:失败) |
| execute_time | int(10) | 否 | 0 | 执行时间 |
| complete_time | bigint(10) | 否 | 0 | 结束时间 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 36 | A | 否 | |
| pid | BTREE | 否 | 否 | pid | 4 | A | 是 |
mall_goods
表注释: 商品信息表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 商品ID | |
| seller_id | bigint(20) | 否 | 0 | 商家ID |
| cat_id | bigint(20) | 否 | 0 | 分类id |
| brand_id | bigint(20) | 否 | 0 | 品牌ID |
| delivery_id | bigint(20) | 否 | 0 | 配送方式 |
| sku_type | tinyint(1) | 否 | 1 | 1:单规格 2:多规格 |
| fixed_freight | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 固定运费 |
| title | varchar(255) | 否 | 商品名称 | |
| goods_number | varchar(255) | 否 | 商品货号 | |
| goods_weight | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 重量 |
| sell_price | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 销售价格 |
| market_price | decimal(15,2) | 是 | 0.00 | 市场价格 |
| cost_price | decimal(15,2) | 是 | 0.00 | 成本价格 |
| store_nums | bigint(20) | 否 | 0 | 库存 |
| unit | varchar(20) | 否 | 商品单位 | |
| photo | varchar(255) | 是 | 封面图 | |
| briefly | text | 是 | NULL | 简要 |
| content | longtext | 是 | NULL | 商品描述 |
| point | bigint(20) | 否 | 0 | 积分 |
| status | tinyint(1) | 否 | 0 | 状态(0:上架 1:下架) |
| visit | bigint(20) | 否 | 0 | 浏览次数 |
| visit_init | bigint(20) | 否 | 0 | 虚拟浏览 |
| favorite | bigint(20) | 否 | 0 | 收藏次数 |
| sort | smallint(5) | 否 | 99 | 排序 |
| exp | bigint(20) | 否 | 0 | 经验值 |
| sale | bigint(20) | 否 | 0 | 销量 |
| sale_init | bigint(20) | 否 | 0 | 初始销量 |
| grade | bigint(20) | 否 | 0 | 评分总数 |
| upper_time | int(10) | 是 | 0 | 上架时间 |
| down_time | int(10) | 是 | 0 | 下架时间 |
| create_time | int(10) | 否 | 0 | 创建时间 |
| update_time | int(10) | 否 | 0 | 更新时间 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 186 | A | 否 | |
| cat_id | BTREE | 否 | 否 | cat_id | 60 | A | 否 | |
| brand_id | BTREE | 否 | 否 | brand_id | 1 | A | 否 | |
| title | BTREE | 否 | 否 | title | 186 | A | 否 | |
| seller_id | BTREE | 否 | 否 | seller_id | 2 | A | 否 |
mall_goods_attribute
表注释: 商品属性表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| goods_id | bigint(20) | 否 | 0 | 商品ID |
| name | varchar(64) | 否 | 名称 | |
| value | longtext | 是 | NULL | |
| create_time | int(10) | 否 | 0 | 建立时间 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
mall_goods_brand
表注释: 商品品牌表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 品牌ID | |
| name | varchar(255) | 否 | 品牌名称 | |
| photo | varchar(255) | 是 | logo | |
| url | varchar(255) | 是 | 网址 | |
| intro | text | 是 | NULL | 描述 |
| content | longtext | 是 | NULL | 品牌介绍 |
| sort | smallint(5) | 否 | 0 | 排序 |
| status | tinyint(1) | 否 | 1 | 状态 0显示 |
| create_time | int(10) | 否 | 0 | 添加时间 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
mall_goods_distribution
表注释: 商品配送方式表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| seller_id | bigint(20) | 否 | 0 | 商家ID |
| type | tinyint(1) | 否 | 0 | 费用类型 0统一设置 1指定地区费用 |
| title | varchar(128) | 是 | 快递名称 | |
| area_group | text | 是 | NULL | 配送区域id |
| first_price_group | text | 是 | NULL | 配送地址对应的首重价格 |
| second_price_group | text | 是 | NULL | 配送地区对应的续重价格 |
| first_weight | bigint(20) | 否 | 0 | 首重重量(克) |
| second_weight | bigint(20) | 否 | 0 | 续重重量(克) |
| first_price | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 首重价格 |
| second_price | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 续重价格 |
| status | tinyint(1) | 否 | 0 | 状态(1:开启 0:关闭) |
| is_lock | tinyint(1) | 否 | 0 | 锁定(1:开启 0:关闭) |
| sort | smallint(6) | 否 | 99 | 排序 |
| create_time | int(10) | 否 | 0 | 添加时间 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 |
mall_goods_freight
表注释: 货运公司
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| type | varchar(255) | 否 | 货运类型 | |
| code | varchar(255) | 否 | 快递编码 | |
| title | varchar(255) | 否 | 货运公司名称 | |
| url | varchar(255) | 否 | 网址 | |
| photo | varchar(255) | 否 | 图标 | |
| status | tinyint(1) | 否 | 1 | 状态(1:启用 0:关闭) |
| create_time | int(10) | 否 | 0 | 建立时间 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 12 | A | 否 |
mall_goods_image
表注释: 商品相册表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 主键ID | |
| goods_id | bigint(20) | 否 | 0 | 商品ID |
| path | varchar(255) | 否 | 图片路径 | |
| create_time | int(11) | 否 | 0 | 创建时间 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 196 | A | 否 | |
| goods_id | BTREE | 否 | 否 | goods_id | 186 | A | 否 |
mall_goods_item
表注释: 货品表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| goods_id | bigint(20) | 否 | 货品ID | |
| sku_id | text | 否 | sku唯一标识 | |
| tags | varchar(32) | 否 | 标签 | |
| spec_value | text | 否 | 规格值 | |
| goods_number | varchar(255) | 否 | 货品的货号(以商品的货号加横线加数字组成) | |
| store_nums | bigint(20) | 否 | 0 | 库存 |
| market_price | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 市场价格 |
| sell_price | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 销售价格 |
| cost_price | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 成本价格 |
| goods_weight | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 重量 |
| thumb_image | varchar(255) | 否 | 规格图片 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 13 | A | 否 |
mall_goods_spec
表注释: 商品规格表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| type | tinyint(1) | 是 | 0 | 图片类型(0:不显示 1:大图 2:小图) |
| goods_id | bigint(20) | 是 | 0 | 商品ID |
| name | varchar(64) | 否 | 名称 | |
| create_time | int(10) | 否 | 0 | 建立时间 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 7 | A | 否 |
mall_goods_spec_relation
表注释: 商品规格表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| goods_id | bigint(20) | 否 | 0 | 商品ID |
| spec_id | bigint(20) | 否 | 0 | 规格ID |
| spec_value_id | bigint(20) | 否 | 0 | 规格值ID |
| create_time | int(10) | 否 | 0 | 建立时间 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 0 | A | 否 | |
| goods_id | BTREE | 否 | 否 | goods_id | 0 | A | 否 | |
| spec_id | BTREE | 否 | 否 | spec_id | 0 | A | 否 | |
| spec_value_id | BTREE | 否 | 否 | spec_value_id | 0 | A | 否 |
mall_goods_spec_value
表注释: 商品规格表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| goods_id | bigint(20) | 否 | 0 | 商品ID |
| spec_id | bigint(20) | 否 | 0 | 父ID |
| value | varchar(64) | 否 | 规格值 | |
| thumb_image | varchar(255) | 否 | 规格图 | |
| create_time | int(10) | 否 | 0 | 建立时间 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 13 | A | 否 | |
| spec_id | BTREE | 否 | 否 | spec_id | 7 | A | 否 | |
| goods_id | BTREE | 否 | 否 | goods_id | 3 | A | 否 |
mall_layout_page
表注释: 装修页面表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | int(11) | 否 | ||
| type | varchar(128) | 否 | 页面类型 | |
| page_type | tinyint(1) | 否 | 0 | 添加类型(1: 系统页面 2: 用户添加) |
| name | varchar(32) | 否 | 页面名称 | |
| photo | varchar(255) | 否 | 主题默认图 | |
| intro | varchar(255) | 否 | 备注 | |
| content | longtext | 是 | NULL | 主题配置 |
| setting | longtext | 是 | NULL | 全局设置 |
| status | tinyint(1) | 否 | 0 | 状态(1:开启 0:关闭) |
| create_time | int(10) | 否 | 0 | 添加时间 |
| update_time | int(10) | 否 | 0 | 更新时间 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 11 | A | 否 |
mall_layout_setting
表注释: 主题配置
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | 自增 | |
| name | varchar(255) | 否 | 名称 | |
| content | longtext | 是 | NULL | 配置 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 3 | A | 否 |
mall_layout_template
表注释: 主题模板表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| name | varchar(50) | 否 | 名称 | |
| photo | varchar(255) | 否 | 封面 | |
| content | longtext | 否 | 内容 | |
| setting | longtext | 是 | NULL | |
| author | varchar(64) | 否 | 作者 | |
| create_time | int(10) | 否 | 0 | 新增时间 |
索引
| 键名 | 类型 | 唯一 | 紧凑 | 字段 | 基数 | 排序规则 | 空 | 注释 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMARY | BTREE | 是 | 否 | id | 10 | A | 否 |
mall_order
表注释: 订单表
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| id (主键) | bigint(20) | 否 | ||
| seller_id | bigint(20) | 否 | 0 | 商家ID |
| store_id | bigint(20) | 否 | 0 | 门店ID |
| type | tinyint(1) | 否 | 0 | 订单类型(0:普通商品 1:拼团商品 2:秒杀商品 3:砍价商品 4:限时折扣 5:限购活动 6:积分商品) |
| promoter_type | tinyint(1) | 否 | 1 | 返现类型(1:普通订单 2:自购优惠 3:自购返佣 4:普通分销) |
| out_trade_no | varchar(255) | 否 | 联合订单号 | |
| order_no | varchar(255) | 否 | 订单号 | |
| user_id | bigint(20) | 否 | 0 | 用户ID |
| promoter_id | bigint(20) | 否 | 0 | 活动商品ID |
| pay_id | bigint(20) | 否 | 0 | 支付方式 |
| shipping_type | tinyint(1) | 否 | 1 | 配送方式 (1:快递 2:门店自提) |
| delivery_id | bigint(20) | 是 | 0 | 配送方式 |
| status | tinyint(1) | 是 | 1 | 订单状态(1:待确认 2:待支付 3:待发货 4:待收货 5:部分发货 6:交易完成 7:已取消 8:已关闭) |
| pay_status | tinyint(1) | 是 | 1 | 支付状态(1:待支付 2:已支付 3:已退款 4:部分退款) |
| refund_status | tinyint(1) | 否 | 1 | 退款状态(1:未退款 2:审批中 3:退款中 4:已退款) |
| delivery_status | tinyint(1) | 是 | 1 | 配送状态(1:未发货 2:已发货 3:部分发货) |
| collect_status | tinyint(1) | 否 | 1 | 收货状态(1:未收货 2:己收货) |
| evaluate_status | tinyint(1) | 否 | 1 | 是否评价(1:未评价 2:己评价 3:部份评价) |
| express_id | bigint(20) | 否 | 0 | 物流公司ID |
| express_name | varchar(64) | 否 | 物流公司名称 | |
| express_no | varchar(255) | 否 | 物流单号 | |
| message | varchar(255) | 是 | 用户附言 | |
| note | text | 是 | NULL | 管理员备注 |
| remarks | text | 是 | NULL | 发货单备注 |
| coupon_amount | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 优惠券金额 |
| increase_amount | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 增加金额 |
| reduce_amount | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 减少金额 |
| discount | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 优惠金额 |
| real_freight | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 实付运费 |
| real_point | bigint(20) | 否 | 0 | 积分支付 |
| real_amount | decimal(15,2) | 否 | 0.00 | 实付商品总金额 |
