Appearance
mall_admin
Table comments: 管理员表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | int(10) | No | ID | |
role_id | int(10) | No | 0 | |
username | varchar(20) | Yes | 用户名 | |
password | varchar(32) | Yes | 密码 | |
nickname | varchar(255) | No | 名称 | |
salt | char(5) | Yes | 密码盐 | |
avatar | varchar(255) | Yes | 头像 | |
varchar(100) | Yes | 电子邮箱 | ||
status | tinyint(1) | No | 0 | 状态 1:正常 0:关闭 |
login_failure | tinyint(1) | No | 0 | 失败次数 |
login_ip | varchar(50) | Yes | 登录IP | |
login_time | int(10) | Yes | 0 | 登录时间 |
create_time | int(10) | Yes | 0 | 创建时间 |
update_time | int(10) | Yes | 0 | 更新时间 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 2 | A | No | |
username | BTREE | Yes | No | username | 2 | A | Yes |
mall_admin_log
Table comments: 管理员日志表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | int(10) | No | ID | |
admin_id | int(10) | No | 0 | 管理员ID |
url | varchar(1500) | Yes | 操作页面 | |
title | varchar(100) | Yes | 日志标题 | |
content | longtext | No | 内容 | |
useragent | varchar(255) | Yes | User-Agent | |
ip | varchar(50) | Yes | IP | |
create_time | int(10) | Yes | 0 | 操作时间 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 0 | A | No |
mall_admin_manage
Table comments: 权限分组表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | bigint(20) | No | ||
title | varchar(200) | No | 名称 | |
purview | text | Yes | NULL | 权限 |
status | tinyint(1) | No | 1 | 状态(1:开启 0:关闭) |
lock | tinyint(1) | No | 0 | 锁定 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 2 | A | No |
mall_admin_menu
Table comments: 菜单信息表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | bigint(20) | No | 主键 | |
pid | bigint(20) | No | 0 | 父ID |
type | char(1) | No | 菜单类型(H导航 M菜单 B按钮) | |
level | tinyint(1) | No | 1 | 级别 |
name | varchar(50) | No | 菜单名称 | |
code | varchar(255) | No | 权限标识 | |
icon | varchar(50) | Yes | 菜单图标 | |
route | varchar(200) | Yes | 路由地址 | |
component | varchar(255) | Yes | 组件路径 | |
selected | varchar(255) | No | 选中路径 | |
redirect | varchar(255) | No | 跳转链接 | |
hidden | tinyint(1) | No | 1 | 状态(1:显示 0:隐藏) |
status | tinyint(1) | Yes | 1 | 状态 (1:正常 0:停用) |
sort | smallint(5) | Yes | 0 | 排序 |
path | varchar(255) | No |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 262 | A | No |
mall_archives
Table comments: 文章表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | int(11) | No | ||
pid | int(11) | No | 0 | 分类id |
author_id | bigint(20) | No | 0 | 管理员id |
title | varchar(255) | No | 标题 | |
photo | varchar(255) | No | 封面 | |
intro | text | Yes | NULL | 简要 |
content | longtext | Yes | NULL | 内容 |
hits | int(11) | No | 0 | 点击量 |
status | tinyint(1) | No | 1 | 状态(1:开启 0: 关闭) |
sort | smallint(6) | No | 0 | 排序 |
create_time | int(10) | No | 0 | 生成时间 |
update_time | int(10) | No | 0 | 修改时间 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 0 | A | No | |
pid | BTREE | No | No | pid | 0 | A | No |
mall_archives_help
Table comments: 帮助中心记录表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | bigint(20) | No | 主键ID | |
title | varchar(255) | No | 帮助标题 | |
content | text | No | 帮助内容 | |
sort | smallint(6) | No | 0 | 排序(数字越小越靠前) |
create_time | int(10) | No | 0 | 创建时间 |
update_time | int(10) | No | 0 | 更新时间 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 0 | A | No |
mall_attachment
Table comments: 附件表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | bigint(20) | No | ID | |
cat_id | bigint(20) | No | 0 | 分类ID |
user_id | bigint(20) | No | 0 | 会员ID |
filename | varchar(255) | Yes | 文件名称 | |
filesize | int(10) | No | 0 | 文件大小 |
mimetype | varchar(100) | Yes | mime类型 | |
image_width | varchar(30) | Yes | 宽度 | |
image_height | varchar(30) | Yes | 高度 | |
image_type | varchar(32) | Yes | 图片类型 | |
path | varchar(255) | Yes | 物理路径 | |
storage | varchar(100) | No | local | 存储位置 |
sha1 | varchar(40) | Yes | 文件 sha1编码 | |
create_time | int(10) | Yes | 0 | 创建日期 |
update_time | int(10) | Yes | 0 | 更新时间 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 562 | A | No |
mall_attachment_category
Table comments: 附件分类表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | int(11) | No | ||
pid | int(11) | Yes | 0 | 父级ID |
name | varchar(50) | No | 分类名称 | |
catalog | varchar(50) | Yes | 目录 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 16 | A | No | |
pid | BTREE | No | No | pid | 1 | A | Yes |
mall_category
Table comments: 分类表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | bigint(20) | No | ||
pid | bigint(20) | No | 0 | 父id |
title | varchar(255) | No | 名称 | |
cat_name | varchar(128) | No | 简短名称 | |
photo | varchar(255) | No | 封面 | |
content | longtext | Yes | NULL | 内容 |
module | varchar(64) | No | 模型 | |
status | tinyint(1) | No | 1 | 状态(1:开启 0:关闭) |
sort | smallint(6) | No | 0 | 排序 |
hits | bigint(20) | No | 0 | 点击量 |
is_menu | tinyint(1) | No | 1 | 1:开启 0:关闭 |
is_lock | tinyint(1) | No | 0 | 1:锁定 0:允许删除 |
path | varchar(255) | No | 路径 | |
create_time | int(10) | No | 0 | 添加时间 |
update_time | int(10) | No | 0 | 修改时间 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 72 | A | No | |
pid | BTREE | No | No | pid | 16 | A | No |
mall_chat_friends
Table comments: 联系人表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | bigint(20) | No | 主键 | |
group_id | bigint(20) | No | 0 | 分组id |
service_id | bigint(20) | No | 0 | 商家客服 |
user_id | bigint(20) | No | 0 | 会员id |
online | tinyint(1) | No | 1 | 是否在线(1:在线 0:离线) |
create_time | int(10) | No | 0 | 添加好友时间 |
update_time | int(10) | No | 0 | 更新时间 |
online_time | int(10) | No | 0 | 上次在线时间 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 0 | A | No | |
user_id | BTREE | No | No | user_id | 0 | A | No | |
service_id | BTREE | No | No | service_id | 0 | A | No | |
group_id | BTREE | No | No | group_id | 0 | A | No |
mall_chat_message
Table comments: 消息表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | bigint(20) | No | 主键 | |
service_id | bigint(20) | No | 0 | 商家客服id |
user_id | bigint(20) | No | 0 | 会员id |
goods_id | bigint(20) | No | 0 | 商品id |
order_id | bigint(20) | No | 0 | 订单id |
type | varchar(32) | No | 消息类型(text image goods order) | |
send_type | tinyint(1) | No | 1 | 发送者(1:客服 2:会员) |
is_read | tinyint(1) | No | 0 | 是否己读(1己读,0未读) |
content | longtext | Yes | NULL | 消息内容 |
create_time | int(10) | No | 0 | 添加时间 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 42 | A | No | |
goods_id | BTREE | No | No | goods_id | 1 | A | No | |
user_id | BTREE | No | No | user_id | 2 | A | No | |
order_id | BTREE | No | No | order_id | 1 | A | No | |
service_id | BTREE | No | No | service_id | 1 | A | No |
mall_chat_template
Table comments: 客服表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | bigint(20) | No | 主键 | |
name | varchar(255) | No | 名称 | |
content | text | Yes | NULL | 内容 |
status | tinyint(1) | No | 0 | 1:正常 0:禁用 |
create_time | int(10) | No | 0 | 添加时间 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 0 | A | No |
mall_chat_users
Table comments: 客服表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | bigint(20) | No | 主键 | |
username | varchar(128) | Yes | 帐号 | |
password | varchar(255) | No | 密码 | |
salt | varchar(5) | No | ||
nickname | varchar(32) | No | 昵称 | |
avatar | varchar(255) | No | 头像 | |
online | tinyint(1) | No | 1 | 是否在线(1:在线 0:离线) |
status | tinyint(1) | No | 0 | 1:正常 0:禁用 |
create_time | int(10) | No | 0 | 添加时间 |
update_time | int(10) | No | 0 | 更新时间 |
online_time | int(10) | No | 0 | 最后登录时间 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 0 | A | No |
mall_config
Table comments: 站点配置表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | bigint(20) | No | ||
name | varchar(255) | No | 名称 | |
value | longtext | Yes | NULL | 内容 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 27 | A | No |
mall_crontab
Table comments: 定时任务表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | int(10) | No | ID | |
title | varchar(100) | No | 事件标题 | |
class | varchar(128) | No | 类 | |
method | varchar(128) | No | 方法 | |
schedule | varchar(100) | No | Crontab格式 | |
sleep | tinyint(1) | No | 0 | 延迟秒数执行 |
maximums | int(10) | No | 0 | 最大执行次数 0为不限 |
status | tinyint(1) | No | 1 | 状态(1:运行中 2:已完成 3:运行失败) |
executes | int(10) | No | 0 | 已经执行的次数 |
expire_type | tinyint(1) | No | 1 | 日期类型(1:无限制 2:固定时间) |
start_time | int(10) | Yes | 0 | 开始时间 |
end_time | int(10) | Yes | 0 | 结束时间 |
execute_time | int(10) | Yes | 0 | 最后执行时间 |
create_time | int(10) | Yes | 0 | 创建时间 |
update_time | int(10) | Yes | 0 | 更新时间 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 4 | A | No |
mall_crontab_log
Table comments: 定时任务日志表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | bigint(10) | No | ||
pid | bigint(10) | Yes | 0 | 任务ID |
content | text | Yes | NULL | 执行结果 |
status | tinyint(1) | Yes | 1 | 状态(1:完成 2:失败) |
execute_time | int(10) | No | 0 | 执行时间 |
complete_time | bigint(10) | No | 0 | 结束时间 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 34 | A | No | |
pid | BTREE | No | No | pid | 4 | A | Yes |
mall_goods
Table comments: 商品信息表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | bigint(20) | No | 商品ID | |
cat_id | bigint(20) | No | 0 | 分类id |
brand_id | bigint(20) | No | 0 | 品牌ID |
delivery_id | bigint(20) | No | 0 | 配送方式 |
sku_type | tinyint(1) | No | 1 | 1:单规格 2:多规格 |
fixed_freight | decimal(15,2) | No | 0.00 | 固定运费 |
title | varchar(255) | No | 商品名称 | |
goods_number | varchar(255) | No | 商品货号 | |
goods_weight | decimal(15,2) | No | 0.00 | 重量 |
sell_price | decimal(15,2) | No | 0.00 | 销售价格 |
market_price | decimal(15,2) | Yes | 0.00 | 市场价格 |
cost_price | decimal(15,2) | Yes | 0.00 | 成本价格 |
store_nums | bigint(20) | No | 0 | 库存 |
unit | varchar(20) | No | 商品单位 | |
photo | varchar(255) | Yes | 封面图 | |
briefly | text | Yes | NULL | 简要 |
content | longtext | Yes | NULL | 商品描述 |
point | bigint(20) | No | 0 | 积分 |
status | tinyint(1) | No | 0 | 状态(0:上架 1:下架) |
visit | bigint(20) | No | 0 | 浏览次数 |
visit_init | bigint(20) | No | 0 | 虚拟浏览 |
favorite | bigint(20) | No | 0 | 收藏次数 |
sort | smallint(5) | No | 99 | 排序 |
exp | bigint(20) | No | 0 | 经验值 |
sale | bigint(20) | No | 0 | 销量 |
sale_init | bigint(20) | No | 0 | 初始销量 |
grade | bigint(20) | No | 0 | 评分总数 |
upper_time | int(10) | Yes | 0 | 上架时间 |
down_time | int(10) | Yes | 0 | 下架时间 |
create_time | int(10) | No | 0 | 创建时间 |
update_time | int(10) | No | 0 | 更新时间 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 186 | A | No | |
cat_id | BTREE | No | No | cat_id | 60 | A | No | |
brand_id | BTREE | No | No | brand_id | 1 | A | No | |
title | BTREE | No | No | title | 186 | A | No |
mall_goods_attribute
Table comments: 商品属性表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | bigint(20) | No | ||
goods_id | bigint(20) | No | 0 | 商品ID |
name | varchar(64) | No | 名称 | |
value | longtext | Yes | NULL | |
create_time | int(10) | No | 0 | 建立时间 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 0 | A | No |
mall_goods_brand
Table comments: 商品品牌表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | bigint(20) | No | 品牌ID | |
name | varchar(255) | No | 品牌名称 | |
photo | varchar(255) | Yes | logo | |
url | varchar(255) | Yes | 网址 | |
intro | text | Yes | NULL | 描述 |
content | longtext | Yes | NULL | 品牌介绍 |
sort | smallint(5) | No | 0 | 排序 |
status | tinyint(1) | No | 1 | 状态 0显示 |
create_time | int(10) | No | 0 | 添加时间 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 0 | A | No |
mall_goods_distribution
Table comments: 商品配送方式表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | bigint(20) | No | ||
type | tinyint(1) | No | 0 | 费用类型 0统一设置 1指定地区费用 |
title | varchar(128) | Yes | 快递名称 | |
area_group | text | Yes | NULL | 配送区域id |
first_price_group | text | Yes | NULL | 配送地址对应的首重价格 |
second_price_group | text | Yes | NULL | 配送地区对应的续重价格 |
first_weight | bigint(20) | No | 0 | 首重重量(克) |
second_weight | bigint(20) | No | 0 | 续重重量(克) |
first_price | decimal(15,2) | No | 0.00 | 首重价格 |
second_price | decimal(15,2) | No | 0.00 | 续重价格 |
status | tinyint(1) | No | 0 | 状态(1:开启 0:关闭) |
is_lock | tinyint(1) | No | 0 | 锁定(1:开启 0:关闭) |
sort | smallint(6) | No | 99 | 排序 |
create_time | int(10) | No | 0 | 添加时间 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 0 | A | No |
mall_goods_freight
Table comments: 货运公司
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | bigint(20) | No | ||
type | varchar(255) | No | 货运类型 | |
code | varchar(255) | No | 快递编码 | |
title | varchar(255) | No | 货运公司名称 | |
url | varchar(255) | No | 网址 | |
photo | varchar(255) | No | 图标 | |
status | tinyint(1) | No | 1 | 状态(1:启用 0:关闭) |
create_time | int(10) | No | 0 | 建立时间 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 12 | A | No |
mall_goods_image
Table comments: 商品相册表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | bigint(20) | No | 主键ID | |
goods_id | bigint(20) | No | 0 | 商品ID |
path | varchar(255) | No | 图片路径 | |
create_time | int(11) | No | 0 | 创建时间 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 196 | A | No | |
goods_id | BTREE | No | No | goods_id | 186 | A | No |
mall_goods_item
Table comments: 货品表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | bigint(20) | No | ||
goods_id | bigint(20) | No | 货品ID | |
sku_id | text | No | sku唯一标识 | |
tags | varchar(32) | No | 标签 | |
spec_value | text | No | 规格值 | |
goods_number | varchar(255) | No | 货品的货号(以商品的货号加横线加数字组成) | |
store_nums | bigint(20) | No | 0 | 库存 |
market_price | decimal(15,2) | No | 0.00 | 市场价格 |
sell_price | decimal(15,2) | No | 0.00 | 销售价格 |
cost_price | decimal(15,2) | No | 0.00 | 成本价格 |
goods_weight | decimal(15,2) | No | 0.00 | 重量 |
thumb_image | varchar(255) | No | 规格图片 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 9 | A | No |
mall_goods_spec
Table comments: 商品规格表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | bigint(20) | No | ||
goods_id | bigint(20) | Yes | 0 | 商品ID |
name | varchar(64) | No | 名称 | |
create_time | int(10) | No | 0 | 建立时间 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 6 | A | No |
mall_goods_spec_relation
Table comments: 商品规格表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | bigint(20) | No | ||
goods_id | bigint(20) | No | 0 | 商品ID |
spec_id | bigint(20) | No | 0 | 规格ID |
spec_value_id | bigint(20) | No | 0 | 规格值ID |
create_time | int(10) | No | 0 | 建立时间 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 0 | A | No | |
goods_id | BTREE | No | No | goods_id | 0 | A | No | |
spec_id | BTREE | No | No | spec_id | 0 | A | No | |
spec_value_id | BTREE | No | No | spec_value_id | 0 | A | No |
mall_goods_spec_value
Table comments: 商品规格表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | bigint(20) | No | ||
goods_id | bigint(20) | No | 0 | 商品ID |
spec_id | bigint(20) | No | 0 | 父ID |
value | varchar(64) | No | 规格值 | |
thumb_image | varchar(255) | No | 规格图 | |
create_time | int(10) | No | 0 | 建立时间 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 8 | A | No | |
spec_id | BTREE | No | No | spec_id | 5 | A | No | |
goods_id | BTREE | No | No | goods_id | 3 | A | No |
mall_layout_page
Table comments: 装修页面表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | int(11) | No | ||
type | varchar(128) | No | 页面类型 | |
page_type | tinyint(1) | No | 0 | 添加类型(1: 系统页面 2: 用户添加) |
name | varchar(32) | No | 页面名称 | |
photo | varchar(255) | No | 主题默认图 | |
intro | varchar(255) | No | 备注 | |
content | longtext | Yes | NULL | 主题配置 |
setting | longtext | Yes | NULL | 全局设置 |
status | tinyint(1) | No | 0 | 状态(1:开启 0:关闭) |
create_time | int(10) | No | 0 | 添加时间 |
update_time | int(10) | No | 0 | 更新时间 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 11 | A | No |
mall_layout_setting
Table comments: 主题配置
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | bigint(20) | No | 自增 | |
name | varchar(255) | No | 名称 | |
content | longtext | Yes | NULL | 配置 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 3 | A | No |
mall_layout_template
Table comments: 主题模板表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | bigint(20) | No | ||
name | varchar(50) | No | 名称 | |
photo | varchar(255) | No | 封面 | |
content | longtext | No | 内容 | |
setting | longtext | Yes | NULL | |
author | varchar(64) | No | 作者 | |
create_time | int(10) | No | 0 | 新增时间 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 10 | A | No |
mall_order
Table comments: 订单表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | bigint(20) | No | ||
store_id | bigint(20) | No | 0 | 门店ID |
type | tinyint(1) | No | 0 | 订单类型(0:普通商品 1:拼团商品 2:秒杀商品 3:砍价商品 4:限时折扣 5:限购活动 6:积分商品) |
promoter_type | tinyint(1) | No | 1 | 返现类型(1:普通订单 2:自购优惠 3:自购返佣 4:普通分销) |
order_no | varchar(255) | No | 订单号 | |
user_id | bigint(20) | No | 0 | 用户ID |
promoter_id | bigint(20) | No | 0 | 活动商品ID |
pay_id | bigint(20) | No | 0 | 支付方式 |
shipping_type | tinyint(1) | No | 1 | 配送方式 (1:快递 2:门店自提) |
delivery_id | bigint(20) | Yes | 0 | 配送方式 |
status | tinyint(1) | Yes | 1 | 订单状态(1:待确认 2:待支付 3:待发货 4:待收货 5:部分发货 6:交易完成 7:已取消 8:已关闭) |
pay_status | tinyint(1) | Yes | 1 | 支付状态(1:待支付 2:已支付 3:已退款 4:部分退款) |
refund_status | tinyint(1) | No | 1 | 退款状态(1:未退款 2:审批中 3:退款中 4:已退款) |
delivery_status | tinyint(1) | Yes | 1 | 配送状态(1:未发货 2:已发货 3:部分发货) |
collect_status | tinyint(1) | No | 1 | 收货状态(1:未收货 2:己收货) |
evaluate_status | tinyint(1) | No | 1 | 是否评价(1:未评价 2:己评价 3:部份评价) |
express_id | bigint(20) | No | 0 | 物流公司ID |
express_name | varchar(64) | No | 物流公司名称 | |
express_no | varchar(255) | No | 物流单号 | |
message | varchar(255) | Yes | 用户附言 | |
note | text | Yes | NULL | 管理员备注 |
remarks | text | Yes | NULL | 发货单备注 |
coupon_amount | decimal(15,2) | No | 0.00 | 优惠券金额 |
increase_amount | decimal(15,2) | No | 0.00 | 增加金额 |
reduce_amount | decimal(15,2) | No | 0.00 | 减少金额 |
discount | decimal(15,2) | No | 0.00 | 优惠金额 |
real_freight | decimal(15,2) | No | 0.00 | 实付运费 |
real_point | bigint(20) | No | 0 | 积分支付 |
real_amount | decimal(15,2) | No | 0.00 | 实付商品总金额 |
payable_freight | decimal(15,2) | No | 0.00 | 总运费金额 |
payable_amount | decimal(15,2) | Yes | 0.00 | 应付商品总金额 |
order_amount | decimal(15,2) | No | 0.00 | 订单总金额 |
point | int(10) | No | 0 | 增加的积分 |
verify_code | varchar(64) | No | 核销码 | |
trade_no | varchar(255) | Yes | NULL | 支付平台交易号 |
source | int(11) | No | 0 | 订单来源 |
is_delete | tinyint(1) | Yes | 0 | 是否删除1为删除 |
send_time | int(10) | Yes | 0 | 发货时间 |
accept_time | int(10) | Yes | 0 | 用户收货时间 |
evaluate_time | int(10) | No | 0 | 用户评价时间 |
pay_time | int(10) | Yes | 0 | 付款时间 |
create_time | int(10) | Yes | 0 | 下单时间 |
completion_time | int(10) | Yes | 0 | 订单完成时间 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 5 | A | No | |
order_no | BTREE | No | No | order_no | 5 | A | No | |
user_id | BTREE | No | No | user_id | 1 | A | No |
mall_order_address
Table comments: 收货信息表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | bigint(20) | No | ||
order_id | bigint(20) | No | 0 | 用户ID |
user_id | bigint(20) | No | 0 | 用户ID |
accept_name | varchar(20) | No | 收货人姓名 | |
zip | varchar(6) | Yes | 邮编 | |
mobile | varchar(20) | Yes | 手机 | |
phone | varchar(20) | Yes | 联系电话 | |
country | varchar(32) | Yes | 国ID | |
province | varchar(32) | Yes | 省ID | |
city | varchar(32) | Yes | 市ID | |
area | varchar(32) | Yes | 区ID | |
address | varchar(250) | No | 收货地址 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 3 | A | No | |
user_id | BTREE | No | No | user_id | 1 | A | No | |
order_id | BTREE | No | No | order_id | 3 | A | No |
mall_order_export
Table comments: 订单导出Excel记录表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | bigint(20) | No | 主键ID | |
type | tinyint(1) | No | 1 | 类型(1:帐单明细 2:发货单) |
path | varchar(255) | No | excel文件路径 | |
status | tinyint(1) | No | 0 | 导出状态(1:进行中 2:已完成 3:失败) |
start_time | int(10) | No | 0 | 开始时间 |
end_time | int(10) | No | 0 | 结束时间 |
create_time | int(10) | No | 0 | 创建时间 |
Indexes
Keyname | Type | Unique | Packed | Column | Cardinality | Collation | Null | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMARY | BTREE | Yes | No | id | 0 | A | No | |
status | BTREE | No | No | status | 0 | A | No |
mall_order_goods
Table comments: 订单商品表
Column | Type | Null | Default | Comments |
---|---|---|---|---|
id (Primary) | bigint(20) | No | ||
order_id | bigint(20) | No | 订单ID | |
goods_id | bigint(20) | No | 商品ID | |
sku_id | varchar(255) | No | 规格ID | |
order_type | tinyint(1) | No | 1 | 商品类型(1:购买商品 2:活动商品 3:活动赠品) |
goods_name | varchar(255) | No | 商品名称 | |
goods_number | varchar(255) | No | 货品的货号 | |
real_price | decimal(15,2) | No | 0.00 | 实际价格 |
sell_price | decimal(15,2) | No | 0.00 | 销售价格 |
market_price | decimal(15,2) | No | 0.00 | 市场价格 |
cost_price | decimal(15,2) | No | 0.00 | 成本价格 |
total_price | decimal(15,2) | No | 0.00 | 商品总价(数量×单价) |
goods_total_nums | int(11) | No | 1 | 商品数量 |
goods_weight | decimal(15,2) | No | 0.00 | 重量 |
goods_array | text | Yes | NULL | 保存商品额外信息 |
is_send | tinyint(1) | No | 0 | 是否已发货(0:未发货 1:已发货 2:已经退货) |
Indexes
